Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.634.992,00 | 4.543.198,00 | 4.761.924,00 | -2.23% | |
| ETH | 164.008,00 | 161.845,00 | 168.953,00 | -2.2% | |
| USDT | 42,00 | 41,93 | 42,02 | 0.1% | |
| XRP | 107,98 | 105,30 | 111,56 | -2.05% | |
| BNB | 46.649,00 | 45.683,00 | 46.994,00 | -0.17% | |
| SOL | 8.144,88 | 8.041,70 | 8.447,84 | -0.03% | |
| USDC | 41,99 | 41,92 | 42,00 | 0.11% | |
| STETH | 164.066,00 | 161.911,00 | 169.011,00 | -2.19% | |
| DOGE | 7,99 | 7,87 | 8,27 | -1.27% | |
| TRX | 12,46 | 12,27 | 12,52 | -0.17% | |
| ADA | 26,73 | 26,35 | 27,50 | -0.73% | |
| WSTETH | 199.782,00 | 197.096,00 | 205.743,00 | -2.25% | |
| WBTC | 4.636.729,00 | 4.551.483,00 | 4.766.884,00 | -2.13% | |
| WBETH | 177.189,00 | 174.569,00 | 182.414,00 | -2.4% | |
| FIGR_HELOC | 41,96 | 41,74 | 43,73 | -2.95% | |
| HYPE | 2.042,10 | 1.955,24 | 2.097,26 | 2.81% | |
| LINK | 759,45 | 739,28 | 779,52 | 1.93% | |
| BCH | 23.890,00 | 23.074,00 | 24.103,00 | 2.47% | |
| WEETH | 177.294,00 | 174.759,00 | 182.417,00 | -2.09% | |
| XLM | 13,16 | 12,96 | 13,62 | -2.01% | |
| USDE | 41,95 | 41,88 | 42,02 | 0.05% | |
| USDS | 42,00 | 41,82 | 42,05 | 0.2% | |
| SUI | 104,07 | 101,79 | 108,41 | -0.23% | |
| BSC-USD | 41,98 | 41,82 | 42,10 | 0.12% | |
| LEO | 402,65 | 402,55 | 405,43 | -0.16% | |
| HBAR | 8,65 | 8,23 | 8,82 | 5.08% | |
| WETH | 164.044,00 | 161.711,00 | 168.982,00 | -2.38% | |
| AVAX | 819,37 | 805,51 | 844,69 | 0.31% | |
| CBBTC | 4.636.632,00 | 4.549.284,00 | 4.763.825,00 | -2.22% | |
| LTC | 4.102,19 | 4.044,05 | 4.214,95 | 0.2% | |
| USDT0 | 41,98 | 41,82 | 42,14 | 0.09% | |
| XMR | 13.802,39 | 13.657,73 | 14.499,94 | -3.27% | |
| WBT | 1.760,42 | 1.740,91 | 1.792,45 | -1.26% | |
| SHIB | 0,000422 | 0,000417 | 0,000437 | -0.86% | |
| ZEC | 15.027,52 | 13.470,88 | 15.234,83 | 11.56% | |
| TON | 92,24 | 90,99 | 97,15 | -2.36% | |
| CRO | 6,15 | 6,06 | 6,31 | -1.01% | |
| MNT | 66,28 | 65,38 | 68,62 | 0.68% | |
| SUSDE | 50,43 | 50,16 | 50,53 | 0.1% | |
| DAI | 41,96 | 41,89 | 42,11 | -0.03% | |
| DOT | 127,04 | 125,75 | 132,92 | -0.94% | |
| TAO | 18.276,84 | 17.579,44 | 19.040,12 | 3.97% | |
| M | 100,51 | 92,61 | 101,29 | 5.51% | |
| WLFI | 5,88 | 5,85 | 6,53 | -5.56% | |
| UNI | 253,24 | 250,81 | 269,90 | -4.22% | |
| SUSDS | 45,07 | 44,63 | 45,38 | 0.11% | |
| AAVE | 9.505,49 | 9.299,92 | 9.849,60 | -0.42% | |
| BGB | 195,00 | 191,33 | 197,70 | -0.92% | |
| OKB | 6.484,96 | 6.473,81 | 6.892,64 | -5.17% | |
| ENA | 17,84 | 17,66 | 19,47 | -6.54% | |
| USD1 | 42,00 | 41,92 | 42,04 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000288 | 0,000284 | 0,000303 | -0.92% | |
| BUIDL | 41,99 | 41,93 | 42,01 | 0.11% | |
| NEAR | 93,39 | 92,78 | 97,96 | -1.1% | |
| PYUSD | 42,00 | 41,88 | 42,02 | 0.17% | |
| JITOSOL | 10.115,88 | 9.956,93 | 10.472,99 | 0.21% | |
| SOL | 8.146,95 | 8.028,63 | 8.450,17 | 0.03% | |
| APT | 143,71 | 138,57 | 147,02 | 2.86% | |
| ETC | 665,38 | 656,45 | 690,65 | -0.64% | |
| WETH | 163.962,00 | 161.109,00 | 168.988,00 | -2.38% | |
| ONDO | 30,35 | 29,77 | 31,39 | -0.88% | |
| JLP | 231,62 | 229,15 | 235,89 | -0.18% | |
| PI | 10,90 | 10,54 | 11,89 | -1.81% | |
| USDF | 41,85 | 41,75 | 41,98 | -0.01% | |
| XAUT | 167.614,00 | 164.581,00 | 169.121,00 | -0.62% | |
| ASTER | 42,81 | 41,30 | 45,64 | -4.14% | |
| POL | 8,11 | 8,03 | 8,39 | -0.64% | |
| WLD | 35,38 | 35,01 | 37,39 | -2.71% | |
| USDTB | 41,97 | 41,42 | 42,13 | -0.05% | |
| PUMP | 0,208949 | 0,202711 | 0,227356 | 3.08% | |
| RETH | 188.322,00 | 185.487,00 | 193.780,00 | -2.12% | |
| KHYPE | 2.050,15 | 1.959,79 | 2.108,99 | 2.83% | |
| KCS | 560,85 | 552,82 | 570,35 | -0.61% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.34% | |
| BNSOL | 8.796,87 | 8.631,73 | 9.132,52 | -0.15% | |
| ARB | 13,05 | 12,94 | 13,75 | -1.45% | |
| TRUMP | 345,50 | 325,00 | 362,25 | 6.31% | |
| ICP | 125,83 | 125,28 | 133,05 | -2.01% | |
| GT | 576,31 | 551,34 | 622,20 | -6.87% | |
| ALGO | 7,69 | 7,51 | 7,94 | 0.8% | |
| KAS | 2,39 | 2,36 | 2,52 | -1.11% | |
| IP | 195,71 | 194,66 | 210,87 | -6.72% | |
| RSETH | 173.542,00 | 170.884,00 | 178.563,00 | -2.11% | |
| OSETH | 173.340,00 | 170.706,00 | 178.432,00 | -2.1% | |
| ATOM | 129,30 | 126,80 | 132,94 | -0.43% | |
| HASH | 1,25 | 1,20 | 1,43 | -7.97% | |
| VET | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -1.09% | |
| LSETH | 176.725,00 | 173.846,00 | 181.349,00 | -1.94% | |
| SYRUPUSDT | 46,18 | 46,10 | 46,22 | 0.11% | |
| WBNB | 46.636,00 | 45.924,00 | 47.010,00 | -0.15% | |
| SKY | 2,44 | 2,42 | 2,53 | -0.13% | |
| SYRUPUSDC | 47,58 | 47,51 | 47,62 | 0.09% | |
| JUP | 17,50 | 17,13 | 18,00 | -0.6% | |
| LBTC | 4.642.650,00 | 4.542.998,00 | 4.763.920,00 | -1.91% | |
| PAXG | 168.157,00 | 165.066,00 | 169.122,00 | -0.24% | |
| BFUSD | 41,99 | 41,93 | 42,01 | 0.09% | |
| PENGU | 0,86 | 0,84 | 0,93 | -0.53% | |
| FLR | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.53% | |
| EZETH | 174.513,00 | 172.114,00 | 179.594,00 | -2.1% | |
| RENDER | 99,00 | 97,57 | 104,02 | -2.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.634.992,00 | -2.23% |
Ethereum ETH | 164.008,00 | -2.2% |
Tether USDT | 42,00 | 0.1% |
XRP XRP | 107,98 | -2.05% |
BNB BNB | 46.649,00 | -0.17% |
Solana SOL | 8.144,88 | -0.03% |
USDC USDC | 41,99 | 0.11% |
Lido Staked Ether STETH | 164.066,00 | -2.19% |
Dogecoin DOGE | 7,99 | -1.27% |
TRON TRX | 12,46 | -0.17% |
Cardano ADA | 26,73 | -0.73% |
Wrapped stETH WSTETH | 199.782,00 | -2.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.027,52 | 12,25% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,18 | 10,36% |
| Official Trump | TRUMP | 345,50 | 6,76% |
| MemeCore | M | 100,51 | 5,62% |
| Hedera | HBAR | 8,65 | 5,37% |
| Bittensor | TAO | 18.276,84 | 4,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,208949 | 3,64% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.042,10 | 3,33% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.050,15 | 3,31% |
| Aptos | APT | 143,71 | 2,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.027,52 | 11,56% |
| Official Trump | TRUMP | 345,50 | 6,31% |
| MemeCore | M | 100,51 | 5,51% |
| Hedera | HBAR | 8,65 | 5,08% |
| Bittensor | TAO | 18.276,84 | 3,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,208949 | 3,08% |
| Aptos | APT | 143,71 | 2,86% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.050,15 | 2,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.042,10 | 2,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.890,00 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -7,97% |
| Gate | GT | 576,31 | -6,87% |
| Story | IP | 195,71 | -6,72% |
| Ethena | ENA | 17,84 | -6,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,88 | -5,56% |
| OKB | OKB | 6.484,96 | -5,17% |
| Uniswap | UNI | 253,24 | -4,22% |
| Aster | ASTER | 42,81 | -4,14% |
| Monero | XMR | 13.802,39 | -3,27% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,96 | -2,95% |
