Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan hak kullanım bildirimi verilerine göre, Ekim 2026 döneminde Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket hissedarlarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Şirketlerin genel kurul kararları ve KAP’a bildirdikleri hak kullanım takvimine göre Ekim ayında nakit kar payı dağıtacak şirketler, ödeme tarihleri ve pay başına ödenmesi beklenen net/brüt tutarlar netleşti.
Ekim 2026 Temettü Dağıtım Takvimi
| Şirket Adı | BİST Kodu | Hak Kullanım Tarihi | Pay Başına Temettü Tutarı |
| Anadolu Efes | AEFES | 05 Ekim 2026 | ~0,14 TL |
| Türk Altın İşletmeleri | TRALT | 06 Ekim 2026 | ~0,43 TL |
| Astor Enerji | ASTOR | 15 Ekim 2026 | ~1,86 TL |
| Ebebek Mağazacılık | EBEBK | 15 Ekim 2026 | ~0,53 TL |
| Batı Ege GYO | BEGYO | 20 Ekim 2026 | ~0,01 TL |
| Baştaş Başkent Çimento | BASCM | 21 Ekim 2026 | ~0,90 TL |
| Osmanlı Yatırım | OSMEN | 26 Ekim 2026 | ~0,04 TL |
| Servet GYO | SRVGY | 26 Ekim 2026 | ~0,08 TL |
| Meditera Tıbbi Malzeme | MEDTR | 27 Ekim 2026 | ~0,10 TL |
| Merit Turizm | MERIT | 27 Ekim 2026 | ~0,85 TL |
| Desa Deri | DESA | 30 Ekim 2026 | ~0,08 TL |




























Yorumlar kapalı.