Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan hak kullanım bildirimi verilerine göre, 7 Eylül 2026 tarihi sonrasından başlayarak Eylül ayı sonuna kadar Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler hissedarlarına kar payı dağıtacak.
Şirketlerin genel kurul kararları ve KAP’a bildirdikleri hak kullanım takvimine göre Eylül 2026 döneminin kalanında nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler, ödeme tarihleri ve pay başına ödenmesi beklenen tutarlar netleşti.
Eylül 2026 Kalan Dönem Temettü Dağıtım Takvimi
| Şirket Adı | BİST Kodu | Hak Kullanım Tarihi | Hisse Başı Brüt (TL) | Hisse Başı Net (TL) |
| LDR Turizm | LIDER | 08 Eylül 2026 | 0,0336 TL | 0,0303 TL |
| Platform Turizm | PLTUR | 10 Eylül 2026 | 0,6087 TL | 0,5175 TL |
| Akfen GYO | AKFGY | 15 Eylül 2026 | 0,0111 TL | 0,0111 TL |
| Bulls Girişim | BULGS | 15 Eylül 2026 | 0,0932 TL | 0,0932 TL |
| BİM Birleşik Mağazalar | BIMAS | 16 Eylül 2026 | 2,5000 TL | 2,1250 TL |
| Büyük Şefler Gıda (BigChefs) | BIGCH | 18 Eylül 2026 | 0,1000 TL | 0,0850 TL |
| Pınar Et ve Un | PETUN | 21 Eylül 2026 | 0,2450 TL | 0,2083 TL |
| Gıpta Ofis Kırtasiye | GIPTA | 22 Eylül 2026 | 0,0073 TL | 0,0066 TL |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri | MACKO | 22 Eylül 2026 | 1,7000 TL | 1,5300 TL |
| TAV Havalimanları Holding | TAVHL | 22 Eylül 2026 | 1,8050 TL | 1,5342 TL |
| Ofis Yem | OFSYM | 23 Eylül 2026 | 0,4208 TL | 0,3577 TL |
| Mopaş Marketçilik | MOPAS | 25 Eylül 2026 | 0,2747 TL | 0,2335 TL |
| Lokman Hekim Engürüsağ | LKMNH | 28 Eylül 2026 | 0,2314 TL | 0,1968 TL |
| Desa Deri | DESA | 30 Eylül 2026 | 0,0840 TL | 0,0714 TL |
| KİM Market (Ersan Alışveriş) | KIMMR | 30 Eylül 2026 | 0,2083 TL | 0,1771 TL |
| Tüpraş | TUPRS | 30 Eylül 2026 | 6,7470 TL | 5,7349 TL |




























Yorumlar kapalı.